物件概要
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 和歌山県御坊市島545-20、546-1、548-1、548-3 |
| 価格 | 1480万円 |
| 交通 | 紀州鉄道「紀伊御坊」駅徒歩10分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 895.65㎡ |
| 面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック | 要 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 |
| 法令上の制限 | |
| 引渡時 | 相談 |
| 備考 | |
| 取引態様 | 媒介 |
次回更新日:2025.11.10
物件概要
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 和歌山県御坊市島545-20、546-1、548-1、548-3 |
| 価格 | 1480万円 |
| 交通 | 紀州鉄道「紀伊御坊」駅徒歩10分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 895.65㎡ |
| 面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック | 要 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 |
| 法令上の制限 | |
| 引渡時 | 相談 |
| 備考 | |
| 取引態様 | 媒介 |