物件概要
物件種目 | 売地 |
所在地 | 和歌山県御坊市薗462-19、462-26、471-1 |
価格 | 2000万円 |
交通 | 紀州鉄道線「西御坊」駅徒歩2分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 689.91㎡ |
面積計測方式 | 公簿 |
私道負担 | 無 |
セットバック | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
現況 | 更地 |
法令上の制限 | |
引渡時 | 相談 |
備考 | |
取引態様 | 媒介 |
次回更新日:2025.5.26
物件概要
物件種目 | 売地 |
所在地 | 和歌山県御坊市薗462-19、462-26、471-1 |
価格 | 2000万円 |
交通 | 紀州鉄道線「西御坊」駅徒歩2分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 689.91㎡ |
面積計測方式 | 公簿 |
私道負担 | 無 |
セットバック | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
現況 | 更地 |
法令上の制限 | |
引渡時 | 相談 |
備考 | |
取引態様 | 媒介 |